SMH60S-0040-30AAK-3LKH

絕對(duì)的300%的功率過載;
真正的IP65防護(hù)等級(jí)
極低的轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)、優(yōu)異的動(dòng)態(tài)響應(yīng);
精美的外觀設(shè)計(jì)。
基本參數(shù)
| 驅(qū)動(dòng)器電源電壓中間環(huán)節(jié)直流電壓UDC | 300 |
| 額定功率PN (W) | 400 |
| 額定轉(zhuǎn)矩TN (Nm) | 1.27 |
| 額定轉(zhuǎn)速nN (rpm) | 3000 |
| 額定電流IN (A) | 3.1 |
| 瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩Tm (Nm) | 3.82 |
| 瞬時(shí)最大電流Im (A) | 9.3 |
| 連續(xù)靜態(tài)轉(zhuǎn)矩TS (Nm) | 1.39 |
| 連續(xù)靜態(tài)電流IS (A) | 3.38 |
| 線--線電阻RL (Ω) | 3.52 |
| 線--線電感LL (mH) | 7.8 |
| 電氣時(shí)間常數(shù)τe (ms) | 2.22 |
| 機(jī)械時(shí)間常數(shù)τm (ms) | 1.35 |
| 反電勢(shì)常數(shù)Ke (V/krpm) | 29 |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù)Kt (Nm/A) | 0.48 |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Jm (Kg·cm2) | 0.51 0.514(帶抱閘) |
| 極對(duì)數(shù) | 3 |
| 最大允許du/dt (KV/μs) | 8 |
| 絕緣等級(jí) | F |
| 軸承徑向力F(N) | 180 |
| 軸承軸向力F(N) | 90 |
| 重量G(Kg) | 1.8 2.3(帶抱閘) |
| 機(jī)身長(zhǎng)L(mm) | 150 189±1.5(帶抱閘) |
| 位置反饋裝置 | 2500ppr光電編碼器(增量式) |
| 冷卻方式 | 全封閉、自冷卻 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65, 軸端IP54 |
| 溫 度 | -20℃~40℃(不結(jié)冰) |
| 濕 度 | 90%RH以下(無凝露) |
| 環(huán) 境 | 遠(yuǎn)離腐蝕、可燃性氣體,油滴,灰塵 |
| 海 拔 | 最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% |
矩頻曲線

尺寸圖





